1. NPS क्या है? (What is NPS?)
1. NPS क्या है? (What is NPS?)
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक स्वैच्छिक, दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति बचत योजना है। यह पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा वर्ष 2004 में शुरू की गई थी।
मूल संरचना:
एक व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाता (Permanent Retirement Account Number - PRAN)
दो उप-खाते: टियर-I (अनिवार्य सेवानिवृत्ति खाता) और टियर-II (वैकल्पिक लचीला खाता)
संचयी निवेश मॉडल जहाँ जमा राशि विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निवेश की जाती है
2. NPS क्यों है? (Why does NPS exist?)
ऐतिहासिक संदर्भ और उद्देश्य:
| कारण | विस्तार |
|---|---|
| जनसांख्यिकीय बदलाव | बढ़ती जीवन प्रत्याशा और घटती जनसंख्या वृद्धि दर |
| पारंपरिक परिवार प्रणाली का ह्रास | संयुक्त परिवार प्रणाली टूटना |
| सरकारी वित्तीय बोझ कम करना | पुरानी पेंशन प्रणाली (डिफाइंड बेनिफिट) से बोझ |
| वित्तीय समावेशन | असंगठित क्षेत्र को सेवानिवृत्ति सुरक्षा |
| व्यवस्थित बचत को बढ़ावा | दीर्घकालिक वित्तीय अनुशासन |
3. NPS किसके लिए है? (Who is it for?)
पात्रताएं और श्रेणियाँ:
| श्रेणी | विवरण | विशेष प्रावधान |
|---|---|---|
| सभी भारतीय नागरिक | 18-70 वर्ष आयु | NRI भी शामिल (कुछ शर्तों के साथ) |
| कॉर्पोरेट क्षेत्र | कर्मचारी और नियोक्ता | कॉर्पोरेट NPS मॉडल |
| सरकारी कर्मचारी | 01 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त | अनिवार्य (केंद्र/राज्य सरकार) |
| असंगठित क्षेत्र | स्व-नियोजित, दुकानदार, किसान आदि | अटल पेंशन योजना के माध्यम से |
4. NPS के लाभ (Advantages)
वित्तीय लाभ:
| लाभ का प्रकार | विवरण | मात्रात्मक उदाहरण |
|---|---|---|
| कर लाभ | धारा 80CCD(1): ₹1.5 लाख तक, अतिरिक्त ₹50,000 तक 80CCD(1B) के तहत | कुल ₹2 लाख तक कर छूट |
| नियोक्ता योगदान | 80CCD(2): नियोक्ता योगदान पर सीमा रहित छूट (सैलरी का 10% तक) | ₹12 लाख वार्षिक आय पर ₹1.2 लाख अतिरिक्त छूट |
| कम लागत | फंड मैनेजमेंट चार्ज: 0.01% p.a. (दुनिया में सबसे कम में से) | म्यूचुअल फंड (1-2%) बनाम NPS (0.01%) |
| पोर्टफोलियो विविधीकरण | इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां, वैकल्पिक निवेश | स्वचालित पुनर्संतुलन |
| नियामक सुरक्षा | PFRDA द्वारा विनियमित, सरकारी समर्थन | उच्च सुरक्षा मानक |
No comments:
Post a Comment
ssrivas.com आपके कीमती फीडबैक को शेयर करने के लिए आपको धन्यवाद देता है। आपका दिन अच्छा रहे!